Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| Butang | Mga Teknikal nga Parameter |
| Modelo | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Kapasidad (t/h) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Gahum (kw) | Pangunang Motor | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Tigpakaon | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kondisyoner | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Diametro sa Sulod sa Ring Die (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm |
| Epektibong gilapdon (mm) | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm |
| Katulin sa Pagtuyok(rpm) | Singsing nga Mamatay | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Tigpakaon | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Kondisyoner | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Gidak-on sa Pellet(mm) | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm |
| Numero sa Roller | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Miagi: Makina sa pellet nga bertikal nga 560 ring die Sunod: BUHLER AHHC/AHHB530-192 isda ug hipon 1.0mm pellet machine ring die